ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР АД-360С-Т400-1РМ6
Дизельная электростанция "Deutz" мощностью 360 кВт предназначена для применения в качестве основного или резервного источника электропитания.
Дизель-генераторные установки «Deutz» созданы на базе двигателей известного мирового производителя и родоначальника дизелестроения компании «Deutz» (Германия). Это линейка высококачественных, надёжных, эффективных, неприхотливых к топливу и адаптированных для работы при низких температурах станций уже в базовой комплектации обеспечивающих уверенный пуск при отрицательных температурах до 17°С без дополнительных обогревателей.
Дизель-генераторные установки «Deutz» одинаково успешно применяются как в качестве основного источника энергопитания, так и в качестве резервного – с автоматическим запуском при сбоях в работе основной электросети.
Основные варианты применения:
• Резервное электроснабжение системы жизнеобеспечения, операционных в больницах или роддомах.
• Основное энергоснабжение бурового и насосного оборудования нефте-газовой отрасли.
• Резервное энергоснабжение при чрезвычайных ситуациях для МЧС и аварийных служб.
• Основное энергоснабжение строительного оборудования
Расширенная гарантия:
На дизель-генераторные установки серии «Deutz» действует расширенная гарантия: 3 года либо 2000 моточасов наработки в зависимости от того, что наступит раньше.
Предпродажная подготовка:
Все ДГУ полностью готовы к работе, укомплектованы глушителем, АКБ, залиты маслом и охлаждающей жидкостью и прошли 2-часовую обкатку.
Базовая комплектация:
• Дизельный двигатель Deutz с непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением и регулятором частоты вращения; на выхлопном коллекторе двигателя установлен сильфонный компенсатор;
• Генераторы Mecc Alte - одноопорные бесщеточные, синхронные, четырехполюсные с обратными диодами, с самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения автоматическим регулятором напряжения (AVR);
• Рама с интегрированным топливным баком, оснащенным сливным краном. Устройство рамы позволяет производить такелажные работы без дополнительных приспособлений;
• Система электропитания с аккумуляторными батареями, генератором, пусковым стартером;
• Шкаф управления с автоматическим или ручным запуском (зависит от степени автоматизации).
Особенности двигателей Deutz:
• Система внутренних каналов масляной системы и системы охлаждения, которая позволила значительно сократить длину и количество внешних трубопроводов, повысить эффективность этих систем и снизить потери мощности. вместе с высококачественной металлургией и точностью изготовления трущихся пар, привели к существенному сокращению потребления топлива и масла, снижению веса конструкции двигателя;
• Увеличенный ресурс двигателя и увеличенная периодичность его обслуживаний, ресурс двигателя составляет не менее 15000 часов.
• Низкий уровень шума, обеспеченный патентованной технологией изготовления коленвала и картера двигателя;
• Экономичность, малый расход топлива;
• Низкий уровень вибрации и шума;
• Соответствие европейским экологическим стандартам.
Шкаф управления электростанцией:
Шкаф управления ДГУ разрабатывается, изготавливается и программируется индивидуально для каждой станции, основываясь на пожеланиях заказчика и конкретного предназначения станции.
ШУЭ представляет собой металлический шкаф с передней дверцей. Внутри шкафа на задней стенке закреплена монтажная плата, на которой установлены элементы схемы: реле, трансформаторы тока, автоматический выключатель, клеммник, блок предохранителей.
На лицевой панели ШУЭ расположены:
• Замок;
• Автоматический выключатель;
• Контроллер;
• Выключатель питания контроллера;
• Кнопка аварийного останова;
• Звуковой сигнализатор.
Соответствие стандартам:
Все комплектующие проходят входной контроль качества, затем обеспечивается полный контроль процесса производства и конечный контроль качества при 2 часовых испытаниях ДГУ во всех режимах нагрузки, в том числе при 110 %.
Сертификат соответствия C-RU.АГ75.B.18854:
соответствие ГОСТ Р 53174-2008, ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97), ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.003-83
Производитель: |
Deutz |
Общие характеристики
| Серия | Deutz |
| Мощность номинальная, кВт | 360 |
| Мощность номинальная, кВА | 450 |
| Мощность максимальная, кВт | 396 |
| Мощность максимальная, кВА | 495 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 648 |
| Объём системы охлаждения (л) | 131 |
| Объём топливного бака (л) | 800 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 42.2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 63.3 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 84.4 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.5 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Замок горловины бака | нет |
| Отключатель АКБ | нет |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 190/12*2 |
| Исполнение | открытое |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3200х1480x2150 |
| Масса, кг | 3010 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 10000 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 |
| Комплектация | глушитель. т/бак. АКБ. ЩУ с AMF контроллером управления. док-я |
| Производитель двигателя | Deutz |
Двигатель Deutz
| Производитель / Модель | Deutz / Deutz BF8M1015C-LA G1A |
| Вид топлива | дизельное |
| Мощность номинальная, кВт | 388 |
| Мощность максимальная, кВт | 418 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 15.874 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 132 |
| Ход поршня (мм) | 145 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.5 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/9 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | 10w-40/API CF |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.6 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 48 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 980. ременной |
| Уровень шума (dB/7м) | 98 |
| Масса, кг | 1060 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 10000 |
Генератор Mecc Alte
| Производитель / Модель | Mecc Alte / Mecc Alte ECO40-2S/4 |
| Постоянная мощность (кВт) | 360 |
| Тип генератора | бесщеточный. синхронный |
| Система возбуждения | MAUX |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| КПД, % | 93.7 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos φ) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Масса, кг | 1118 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1187х687х1024 |
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ
| Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Интерфейс RS-232 | нет |
| Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
| Интерфейс USB | нет |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Выбор режима измерения | да |
| Степень изоляции | 0.5 Мом(1 КV) |
| Класс защиты | IP55(42) |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25 +70 |
| Частота, Гц | 35-70 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Напряжение (В) | 8-36 |
| Функция задержки запуска | да |
| Функция задержки останова (для охлаж. двигателя) | да |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | да |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | да |
| Количество подключаемых датчиков | 15 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | опция |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Контроль напряжения зарядного генератора | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Частотомер | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | нет |
| Индикация температуры масла | нет |
| Индикация уровня топлива в баке | опция |
| Журнал событий | нет |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Комплектация | упаковка. крепёж. паспорт. контроллер. |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 209Х153Х55 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 235Х165Х65 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 0.71 |
